品番
|
種類
|
寸法(ミリ)
|
標準小売価格
|
1030 | 印刀 | 3 | \1,944 |
1060 | 印刀 | 6 | \1,944 |
1090 | 印刀 | 9 | \2,052 |
1095 | 印刀左 | 9 | \2,160 |
1120 | 印刀 | 12 | \2,268 |
1150 | 印刀 | 15 | \2,376 |
2030 | 平刀 | 3 | \1,944 |
2045 | 平刀 | 4.5 | \1,944 |
2060 | 平刀 | 6 | \1,944 |
2075 | 平刀 | 7.5 | \2,052 |
2090 | 平刀 | 9 | \2,052 |
2120 | 平刀 | 12 | \2,268 |
2150 | 平刀 | 15 | \2,376 |
3015 | 丸刀 | 1.5 | \2,052 |
3030 | 丸刀 | 3 | \2,052 |
3045 | 丸刀 | 4.5 | \2,052 |
3060 | 丸刀 | 6 | \2,160 |
3075 | 丸刀 | 7.5 | \2,268 |
3090 | 丸刀 | 9 | \2,268 |
3120 | 丸刀 | 12 | \2,484 |
3150 | 丸刀 | 15 | \2,592 |
4030 | 三角刀 | 3 | \2,376 |
4045 | 三角刀 | 4.5 | \2,376 |
4060 | 三角刀 | 6 | \2,484 |
4090 | 三角刀 | 9 | \2,592 |
5090 | 浅丸刀 | 9 | \2,268 |
5120 | 浅丸刀 | 12 | \2,484 |
5150 | 浅丸刀 | 15 | \2,592 |
5180 | 浅丸刀 | 18 | \2,700 |
5240 | 浅丸刀 | 24 | \3,024 |
5590 | 極浅丸刀 | 9 | \2,160 |
6090 | かまくら刀(平丸) | 9 | \2,052 |
6120 | かまくら刀(平丸) | 12 | \2,268 |
7060 | 丸曲刀(丸すくい) | 6 | \2,268 |
7090 | 丸曲刀(丸すくい) | 9 | \2,376 |
7120 | 丸曲刀(丸すくい) | 12 | \2,484 |
7150 | 丸曲刀(丸すくい) | 15 | \2,592 |
7180 | 丸曲刀(丸すくい) | 18 | \2,700 |
8090 | 平曲刀(丸すくい) | 9 | \2,160 |
メニュー